FEBI Bilstein
Производитель: Германия
Подходит ли эта деталь для вашего автомобиля?
Выберите марку и модель авто для 100% проверки совместимости перед покупкой
Онлайн-проценка у поставщиков и подбор заменителей для FEBI Bilstein 21508
Технические характеристики (Produktdetails)
Точные размеры и спецификация детали FEBI Bilstein 21508
Оригинальные номера автопроизводителей (OE-Nummern)
Соответствует оригинальным артикулам OEM ведущих мировых концернов. Нажмите на любой номер для поиска.
Применимость к автомобилям (Kompatible Fahrzeuge)
Список марок, моделей и двигателей, на которые устанавливается данная запчасть
🚗
Volvo
(19 моделей, 384 модификаций)
↓
🔹 S80 I (184)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 2.9 седан | 1998–2006 | B 6304 S3 | 204 л.с. | Седан |
| T6 седан | 1998–2001 | B 6284 T | 272 л.с. | Седан |
| 2.4 седан | 1999–2006 | B 5244 S2 | 140 л.с. | Седан |
| 2.0 T седан | 1998–2006 | B 5204 T3 | 226 л.с. | Седан |
| 2.5 TDI седан | 1999–2006 | D 5252 T | 140 л.с. | Седан |
| 2.0 седан | 1998–2006 | B 5204 T4 | 163 л.с. | Седан |
| 2.4 седан | 1999–2006 | B 5244 S | 170 л.с. | Седан |
| 2.9 седан | 1999–2006 | B 6294 S | 200 л.с. | Седан |
| 2.0 T седан | 1999–2006 | B 5204 T5 | 180 л.с. | Седан |
| 2.4 T седан | 2000–2006 | B 5244 T3 | 200 л.с. | Седан |
| D5 седан | 2001–2006 | D 5244 T | 163 л.с. | Седан |
| 3.0 седан | 2001–2006 | B 6294 S2 | 196 л.с. | Седан |
| T6 седан | 2001–2006 | B 6294 T | 272 л.с. | Седан |
| 2.4 D седан | 2001–2006 | D 5244 T2 | 131 л.с. | Седан |
| 2.5 T AWD седан | 2003–2006 | B 5254 T2 | 210 л.с. | Седан |
| 2.5 T седан | 2003–2006 | B 5254 T2 | 210 л.с. | Седан |
| T5 AWD седан | 2000–2003 | B 5244 T3 | 200 л.с. | Седан |
| 2.4 Bifuel (CNG) седан | 2001–2006 | B 5244 SG2 | 140 л.с. | Седан |
| 2.4 Bifuel (LPG) седан | 2001–2006 | B 5244 SG | 140 л.с. | Седан |
| 2.9 седан | 1998–2008 | B 6294 S2 | 196 л.с. | Седан |
| 2.3 R седан | 2000–2005 | B 5234 T7 | 265 л.с. | Седан |
🔹 S80 II (124)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| D5 седан | 2006–2009 | D 5244 T4 | 185 л.с. | Седан |
| 2.4 D седан | 2006–2011 | D 5244 T19,D 5244 T5 | 163 л.с. | Седан |
| D5 AWD седан | 2007–2009 | D 5244 T4 | 185 л.с. | Седан |
| T4 седан | 2010–2014 | B 4164 T | 180 л.с. | Седан |
| T5 седан | 2010–2016 | B 4204 T7 | 241 л.с. | Седан |
| T6 AWD седан | 2010–2015 | B 6304 T4 | 305 л.с. | Седан |
| D3 / D4 седан | 2010–2016 | D 5204 T2,D 5204 T3 | 163 л.с. | Седан |
| 3.2 AWD седан | 2010–2014 | B 6324 S5 | 243 л.с. | Седан |
| 3.2 седан | 2010–2014 | B 6324 S5 | 243 л.с. | Седан |
| 1.6 DRIVe седан | 2011–2014 | D 4162 T | 114 л.с. | Седан |
| D5 AWD седан | 2011–2015 | D 5244 T15 | 215 л.с. | Седан |
| D5 седан | 2011–2015 | D 5244 T11,D 5244 T15 | 215 л.с. | Седан |
| T4F седан | 2011–2014 | B 4164 T2 | 180 л.с. | Седан |
| 4.4 V8 AWD седан | 2006–2012 | B 8444 S | 316 л.с. | Седан |
| 2.5 T седан | 2006–2011 | B 5254 T6 | 200 л.с. | Седан |
| 3.2 седан | 2006–2010 | B 6324 S | 238 л.с. | Седан |
| 3.2 AWD седан | 2007–2010 | B 6324 S | 238 л.с. | Седан |
| T6 AWD седан | 2007–2010 | B 6304 T2 | 286 л.с. | Седан |
| 2.5 T FlexFuel седан | 2008–2011 | B 5254 T8 | 200 л.с. | Седан |
| 2.0 FlexFuel седан | 2008–2011 | B 4204 S4 | 146 л.с. | Седан |
| 2.0 TDi седан | 2008–2011 | D 4204 T | 136 л.с. | Седан |
| D3 седан | 2012–2014 | D 5204 T7 | 136 л.с. | Седан |
| 2.5 T FlexFuel седан | 2010–2011 | B 5254 T11 | 231 л.с. | Седан |
| 2.4 D седан | 2010–2011 | D 5244 T14 | 175 л.с. | Седан |
| D5 седан | 2010–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. | Седан |
| D5 AWD седан | 2010–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. | Седан |
| 1.6 D DRIVe седан | 2010–2011 | D 4164 T | 109 л.с. | Седан |
| 2.5 T седан | 2010–2012 | B 5254 T10 | 231 л.с. | Седан |
| 2.0 T седан | 2010–2011 | B 4204 T6 | 203 л.с. | Седан |
| 2.0 седан | 2008–2012 | B 4204 S3 | 146 л.с. | Седан |
| D4 седан | 2013–2016 | D 4204 T5 | 181 л.с. | Седан |
| T5 седан | 2013–2014 | B 4204 T11 | 245 л.с. | Седан |
| 2.0 Drive- E седан | 2014–2016 | B 4204 T11 | 245 л.с. | Седан |
| 2.5 T седан | 2012–2016 | B 5254 T14 | 249 л.с. | Седан |
| 2.5 T седан | 2012–2016 | B 5254 T12 | 254 л.с. | Седан |
| T5 седан | 2014–2016 | B 4204 T15 | 220 л.с. | Седан |
🔹 V70 II (285)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 T универсал | 1999–2007 | B 5204 T5 | 180 л.с. | Универсал |
| 2.4 T универсал | 1999–2003 | B 5244 T3 | 200 л.с. | Универсал |
| 2.4 универсал | 2000–2007 | B 5244 S2 | 140 л.с. | Универсал |
| 2.4 универсал | 2000–2007 | B 5244 S | 170 л.с. | Универсал |
| 2.4 Bifuel (CNG) универсал | 2001–2007 | B 5244 SG | 140 л.с. | Универсал |
| T5 универсал | 2004–2007 | B 5244 T5 | 260 л.с. | Универсал |
| T5 универсал | 1999–2004 | B 5234 T3 | 250 л.с. | Универсал |
| 2.5 TDI универсал | 1999–2007 | D 5252 T | 140 л.с. | Универсал |
| D5 универсал | 2001–2008 | D 5244 T,D 5244 T2,D 5244 T5 | 163 л.с. | Универсал |
| 2.4 T AWD универсал | 2001–2002 | B 5244 T3 | 200 л.с. | Универсал |
| 2.4 D универсал | 2001–2007 | D 5244 T2 | 131 л.с. | Универсал |
| R 2,5 T AWD универсал | 2003–2007 | B 5254 T4 | 300 л.с. | Универсал |
| 2.5 T AWD универсал | 2002–2007 | B 5254 T2 | 209 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2002–2007 | D 5244 T,D 5244 T2,D 5244 T5 | 163 л.с. | Универсал |
| 2.5 T универсал | 2001–2007 | B 5254 T2 | 209 л.с. | Универсал |
| D5 универсал | 2005–2008 | D 5244 T4 | 185 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2005–2007 | D 5244 T4 | 185 л.с. | Универсал |
| 2.4 D универсал | 2005–2008 | D 5244 T7 | 126 л.с. | Универсал |
| 2.4 Bifuel (LPG) универсал | 2001–2007 | B 5244 SG2 | 140 л.с. | Универсал |
| 2.4 CDI универсал | 2005–2008 | D 5244 T6 | 122 л.с. | Универсал |
🔹 S60 I (384)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 седан | 2000–2010 | B 5244 S2 | 140 л.с. | Седан |
| 2.4 седан | 2000–2010 | B 5244 S | 170 л.с. | Седан |
| 2.4 T седан | 2000–2010 | B 5244 T3 | 200 л.с. | Седан |
| T5 седан | 2000–2010 | B 5234 T3 | 250 л.с. | Седан |
| D5 седан | 2001–2010 | D 5244 T | 163 л.с. | Седан |
| 2.4 T AWD седан | 2001–2010 | B 5244 T3 | 200 л.с. | Седан |
| 2.0 T седан | 2000–2010 | B 5204 T5 | 180 л.с. | Седан |
| 2.4 Bifuel (CNG) седан | 2001–2010 | B 5244 SG | 140 л.с. | Седан |
| R 2,5 T AWD седан | 2003–2010 | B 5254 T4 | 300 л.с. | Седан |
| 2.4 D седан | 2001–2010 | D 5244 T2 | 130 л.с. | Седан |
| 2.5 T седан | 2003–2010 | B 5254 T2 | 210 л.с. | Седан |
| 2.5 T AWD седан | 2002–2010 | B 5254 T2 | 210 л.с. | Седан |
| T5 седан | 2004–2010 | B 5244 T5 | 260 л.с. | Седан |
| 2.4 D седан | 2005–2010 | D 5244 T7 | 126 л.с. | Седан |
| D5 седан | 2005–2010 | D 5244 T4 | 185 л.с. | Седан |
| 2.4 Bifuel (LPG) седан | 2001–2010 | B 5244 SG2 | 140 л.с. | Седан |
| 2.4 D седан | 2005–2009 | D 5244 T5 | 163 л.с. | Седан |
| 2.4 седан | 2005–2006 | B 5244 T4 | 180 л.с. | Седан |
| 2.4 D седан | 2005–2006 | D 5244 T6 | 122 л.с. | Седан |
🔹 XC70 I Cross Country (295)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| D5 XC AWD универсал | 2002–2007 | D 5244 T | 163 л.с. | Универсал |
| 2.5 T XC AWD универсал | 2002–2007 | B 5254 T2 | 209 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2005–2007 | D 5244 T4 | 185 л.с. | Универсал |
| 2.4 T XC AWD универсал | 2000–2002 | B 5244 T3 | 200 л.с. | Универсал |
🔹 XC90 I (275)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 T AWD SUV | 2002–2014 | B 5254 T2 | 209 л.с. | Suv |
| T6 AWD SUV | 2002–2006 | B 6294 T | 272 л.с. | Suv |
| D5 AWD SUV | 2002–2006 | D 5244 T | 163 л.с. | Suv |
| V8 AWD SUV | 2005–2010 | B 8444 S | 316 л.с. | Suv |
| D5 AWD SUV | 2005–2012 | D 5244 T4 | 185 л.с. | Suv |
| 3.2 AWD SUV | 2006–2010 | B 6324 S | 238 л.с. | Suv |
| D3 / D5 SUV | 2009–2014 | D 5244 T5 | 163 л.с. | Suv |
| D5 AWD SUV | 2011–2014 | D 5244 T18 | 200 л.с. | Suv |
| 3.2 AWD SUV | 2010–2014 | B 6324 S5 | 243 л.с. | Suv |
| 2.5 T AWD SUV | 2012–2014 | B 5254 T9 | 209 л.с. | Suv |
| D5 AWD SUV | 2007–2010 | D 5244 T5 | 163 л.с. | Suv |
🔹 XC40 (536)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| T5 AWD SUV | 2017–2021 | B 4204 T14 | 247 л.с. | Suv |
| D4 AWD SUV | 2017–2021 | D 4204 T12 | 190 л.с. | Suv |
| T4 SUV | 2018–2021 | B 4204 T47 | 190 л.с. | Suv |
| T4 AWD SUV | 2018–2026 | B 4204 T47 | 190 л.с. | Suv |
| T3 SUV | 2018–2019 | B 3154 T | 156 л.с. | Suv |
| D3 SUV | 2018–2021 | D 4204 T16 | 150 л.с. | Suv |
| D3 AWD SUV | 2018–2021 | D 4204 T16 | 150 л.с. | Suv |
| T5 AWD SUV | 2017–2022 | B 4204 T14,B 4204 T18 | 250 л.с. | Suv |
| D4 Polestar AWD SUV | 2019–2021 | D 4204 T12 | 200 л.с. | Suv |
| T3 SUV | 2019–2026 | B 3154 T2,B 3154 T7 | 163 л.с. | Suv |
| T5 Plug-in Hybrid SUV | 2019–2026 | B 3154 T5 | 180 л.с. | Suv |
| T2 SUV | 2019–2026 | B 3154 T9 | 129 л.с. | Suv |
| B4 Mild-Hybrid AWD SUV | 2019–2026 | B 420 T6 | 197 л.с. | Suv |
| B4 Mild-Hybrid SUV | 2019–2026 | B 420 T6 | 197 л.с. | Suv |
| B5 Mild-Hybrid AWD SUV | 2019–2026 | B 420 T2 | 250 л.с. | Suv |
| T4 Plug-in Hybrid SUV | 2020–2026 | B 3154 T10 | 129 л.с. | Suv |
| T5 Polestar AWD SUV | 2017–2019 | B 4204 T20 | 249 л.с. | Suv |
🔹 V70 III (135)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| T4 универсал | 2010–2015 | B 4164 T | 180 л.с. | Универсал |
| T5 универсал | 2010–2014 | B 4204 T7 | 241 л.с. | Универсал |
| D3 / D4 универсал | 2010–2015 | D 5204 T2,D 5204 T3 | 163 л.с. | Универсал |
| 1.6 DRIVe / D2 универсал | 2011–2015 | D 4162 T | 114 л.с. | Универсал |
| D5 универсал | 2011–2015 | D 5244 T11,D 5244 T15 | 215 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2011–2015 | D 5244 T15 | 215 л.с. | Универсал |
| 3.2 универсал | 2010–2014 | B 6324 S5 | 243 л.с. | Универсал |
| T4F универсал | 2011–2015 | B 4164 T2 | 180 л.с. | Универсал |
| 3.2 AWD универсал | 2010–2015 | B 6324 S5 | 243 л.с. | Универсал |
| T6 AWD универсал | 2010–2015 | B 6304 T4 | 305 л.с. | Универсал |
| 2.5 T универсал | 2007–2009 | B 5254 T6 | 200 л.с. | Универсал |
| 3.2 AWD универсал | 2007–2010 | B 6324 S | 238 л.с. | Универсал |
| T6 AWD универсал | 2007–2010 | B 6304 T2 | 286 л.с. | Универсал |
| 2.4 D универсал | 2007–2010 | D 5244 T19,D 5244 T5 | 163 л.с. | Универсал |
| D5 универсал | 2007–2009 | D 5244 T4 | 185 л.с. | Универсал |
| 2.0 универсал | 2007–2011 | B 4204 S3 | 145 л.с. | Универсал |
| 3.2 универсал | 2007–2010 | B 6324 S | 238 л.с. | Универсал |
| 2.0 D универсал | 2007–2015 | D 4204 T | 136 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2007–2009 | D 5244 T4 | 185 л.с. | Универсал |
| 2.5 T FlexiFuel универсал | 2008–2009 | B 5254 T8 | 200 л.с. | Универсал |
| 2.0 FlexiFuel универсал | 2008–2011 | B 4204 S4 | 146 л.с. | Универсал |
| 2.4 D универсал | 2009–2010 | D 5244 T14 | 175 л.с. | Универсал |
| 2.5 T FlexiFuel универсал | 2009–2011 | B 5254 T11 | 231 л.с. | Универсал |
| D5 универсал | 2008–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2009–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. | Универсал |
| 1.6 D универсал | 2009–2011 | D 4164 T | 109 л.с. | Универсал |
| 2.5 T универсал | 2009–2012 | B 5254 T10 | 231 л.с. | Универсал |
| 2.0 T универсал | 2009–2011 | B 4204 T6 | 203 л.с. | Универсал |
| D4 AWD универсал | 2007–2015 | D 5244 T17 | 163 л.с. | Универсал |
| D3 универсал | 2007–2015 | D 5204 T7 | 136 л.с. | Универсал |
| D4 универсал | 2013–2016 | D 4204 T5 | 181 л.с. | Универсал |
| D4 AWD универсал | 2013–2016 | D 5244 T12 | 181 л.с. | Универсал |
| T5 универсал | 2013–2016 | B 4204 T11 | 245 л.с. | Универсал |
| D2 универсал | 2015–2016 | D 4204 T20 | 120 л.с. | Универсал |
| D3 универсал | 2015–2016 | D 4204 T9 | 150 л.с. | Универсал |
| T4 универсал | 2015–2016 | B 4204 T19 | 190 л.с. | Универсал |
| 2.0 GDI универсал | 2012–2015 | B 5204 T9 | 214 л.с. | Универсал |
🔹 XC70 II (136)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 AWD универсал | 2010–2014 | B 6324 S5 | 243 л.с. | Универсал |
| T6 AWD универсал | 2010–2015 | B 6304 T4 | 304 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2011–2015 | D 5244 T11,D 5244 T15 | 215 л.с. | Универсал |
| D3 универсал | 2010–2015 | D 5204 T2,D 5204 T3 | 163 л.с. | Универсал |
| 3.2 AWD универсал | 2007–2011 | B 6324 S | 238 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2007–2009 | D 5244 T4 | 185 л.с. | Универсал |
| 2.4 D / D4 AWD универсал | 2007–2016 | D 5244 T16,D 5244 T17,D 5244 T5 | 163 л.с. | Универсал |
| T6 AWD универсал | 2008–2016 | B 6304 T2 | 286 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2009–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. | Универсал |
| 2.4 D универсал | 2009–2010 | D 5244 T14 | 175 л.с. | Универсал |
| D4 AWD универсал | 2013–2016 | D 5244 T12 | 181 л.с. | Универсал |
| D4 универсал | 2013–2016 | D 4204 T5 | 181 л.с. | Универсал |
| T5 универсал | 2013–2016 | B 4204 T11 | 245 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2015–2016 | D 5244 T20 | 220 л.с. | Универсал |
| T5 AWD универсал | 2015–2016 | B 5254 T12 | 254 л.с. | Универсал |
| T6 AWD универсал | 2015–2016 | B 5254 T14 | 249 л.с. | Универсал |
🔹 XC60 I SUV (156)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| T5 SUV | 2010–2017 | B 4204 T7 | 241 л.с. | Suv |
| D5 AWD SUV | 2011–2015 | D 5244 T11,D 5244 T15 | 215 л.с. | Suv |
| T6 AWD SUV | 2008–2010 | B 6304 T2 | 286 л.с. | Suv |
| 2.4 D / D3 / D4 AWD SUV | 2008–2017 | D 5244 T16,D 5244 T17,D 5244 T5 | 163 л.с. | Suv |
| D5 AWD SUV | 2008–2009 | D 5244 T4 | 185 л.с. | Suv |
| D5 AWD SUV | 2009–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. | Suv |
| 2.4 D SUV | 2009–2010 | D 5244 T14 | 175 л.с. | Suv |
| 3.2 AWD SUV | 2009–2010 | B 6324 S | 238 л.с. | Suv |
| 2.0 T SUV | 2009–2012 | B 4204 T6 | 203 л.с. | Suv |
| 3.2 AWD SUV | 2010–2015 | B 6324 S5 | 243 л.с. | Suv |
| T6 AWD SUV | 2010–2017 | B 6304 T4 | 304 л.с. | Suv |
| D3 / D4 SUV | 2010–2014 | D 5204 T2,D 5204 T3 | 163 л.с. | Suv |
| D3 SUV | 2012–2015 | D 5204 T7 | 136 л.с. | Suv |
| D4 AWD SUV | 2013–2015 | D 5244 T12 | 181 л.с. | Suv |
| D4 SUV | 2013–2015 | D 4204 T5 | 181 л.с. | Suv |
| T5 SUV | 2013–2017 | B 4204 T11,B 4204 T41 | 245 л.с. | Suv |
| T6 SUV | 2013–2017 | B 4204 T9 | 306 л.с. | Suv |
| T6 AWD SUV | 2014–2015 | B 6304 T3,B 6304 T4 | 329 л.с. | Suv |
| T5 AWD SUV | 2014–2017 | B 5254 T12 | 254 л.с. | Suv |
| D3 SUV | 2015–2017 | D 4204 T4 | 150 л.с. | Suv |
| D4 SUV | 2015–2017 | D 4204 T14 | 190 л.с. | Suv |
| D4 AWD SUV | 2015–2017 | D 5244 T21 | 190 л.с. | Suv |
| D5 AWD SUV | 2015–2017 | D 5244 T20,D 5244 T22 | 220 л.с. | Suv |
| T6 AWD SUV | 2013–2017 | B 4204 T9 | 306 л.с. | Suv |
| T5 AWD SUV | 2015–2017 | B 4204 T11 | 245 л.с. | Suv |
| T5 AWD SUV | 2014–2017 | B 5254 T12 | 249 л.с. | Suv |
🔹 S60 II Cross Country (134)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| T5 AWD седан | 2015–2018 | B 5254 T14 | 249 л.с. | Седан |
| D3 седан | 2015–2018 | D 4204 T4,D 4204 T9 | 150 л.с. | Седан |
| D4 AWD седан | 2015–2018 | D 5244 T21 | 190 л.с. | Седан |
🔹 V60 I (155)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 T универсал | 2010–2012 | B 4204 T6 | 203 л.с. | Универсал |
| D3 / D4 универсал | 2010–2014 | D 5204 T2,D 5204 T3 | 163 л.с. | Универсал |
| D5 универсал | 2010–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2010–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. | Универсал |
| T3 универсал | 2010–2015 | B 4164 T3 | 150 л.с. | Универсал |
| T4 универсал | 2010–2015 | B 4164 T | 180 л.с. | Универсал |
| T5 универсал | 2010–2014 | B 4204 T7 | 241 л.с. | Универсал |
| T6 AWD универсал | 2010–2015 | B 6304 T4 | 305 л.с. | Универсал |
| 1.6 DRIVe универсал | 2011–2015 | D 4162 T | 114 л.с. | Универсал |
| D5 универсал | 2011–2015 | D 5244 T11,D 5244 T15 | 215 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2011–2015 | D 5244 T15 | 215 л.с. | Универсал |
| T4F универсал | 2011–2015 | B 4164 T2 | 180 л.с. | Универсал |
| D6 Hybrid AWD универсал | 2012–2015 | D82PHEV | 215 л.с. | Универсал |
| D3 универсал | 2012–2015 | D 5204 T7 | 136 л.с. | Универсал |
| D4 AWD универсал | 2012–2015 | D 5244 T17 | 163 л.с. | Универсал |
| D4 универсал | 2013–2015 | D 4204 T5 | 181 л.с. | Универсал |
| D4 AWD универсал | 2013–2015 | D 5244 T12 | 181 л.с. | Универсал |
| T5 универсал | 2013–2018 | B 4204 T11,B 4204 T41 | 245 л.с. | Универсал |
| T6 универсал | 2013–2018 | B 4204 T9 | 306 л.с. | Универсал |
| T5 универсал | 2013–2018 | B 5204 T9 | 214 л.с. | Универсал |
| 3.0 T AWD универсал | 2014–2018 | B 6304 T5 | 351 л.с. | Универсал |
| T6 AWD универсал | 2014–2015 | B 6304 T3,B 6304 T4 | 329 л.с. | Универсал |
| T5 AWD универсал | 2014–2018 | B 4204 T11 | 245 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2014–2015 | D 5244 T15 | 230 л.с. | Универсал |
| D2 универсал | 2015–2018 | D 4204 T20,D 4204 T8 | 120 л.с. | Универсал |
| D3 универсал | 2015–2018 | D 4204 T4,D 4204 T9 | 150 л.с. | Универсал |
| D4 универсал | 2015–2018 | D 4204 T14 | 190 л.с. | Универсал |
| D4 AWD универсал | 2015–2018 | D 5244 T21 | 190 л.с. | Универсал |
| D5 универсал | 2015–2018 | D 4204 T11 | 224 л.с. | Универсал |
| D6 Hybrid AWD универсал | 2015–2018 | D97PHEV | 220 л.с. | Универсал |
| T3 универсал | 2015–2018 | B 4154 T4 | 152 л.с. | Универсал |
| T3 универсал | 2015–2018 | B 4204 T37 | 152 л.с. | Универсал |
| T4 универсал | 2015–2018 | B 4204 T19 | 190 л.с. | Универсал |
| D5 Hybrid AWD универсал | 2015–2018 | D87PHEV | 163 л.с. | Универсал |
| T5 AWD универсал | 2015–2018 | B 5254 T12 | 254 л.с. | Универсал |
| T6 AWD универсал | 2013–2018 | B 4204 T9 | 306 л.с. | Универсал |
| 2.0 Polestar AWD универсал | 2015–2018 | B 4204 T43 | 367 л.с. | Универсал |
🔹 V60 I Cross Country (157)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| T5 AWD универсал | 2015–2018 | B 5254 T14 | 249 л.с. | Универсал |
| D4 Drive-E Polestar универсал | 2015–2018 | D 4204 T14 | 200 л.с. | Универсал |
| D4 Polestar AWD универсал | 2015–2018 | D 5244 T21 | 200 л.с. | Универсал |
| T5 универсал | 2015–2018 | B 4204 T11 | 245 л.с. | Универсал |
| D3 универсал | 2015–2018 | D 4204 T4,D 4204 T9 | 150 л.с. | Универсал |
| D4 универсал | 2015–2018 | D 4204 T14 | 190 л.с. | Универсал |
| D4 AWD универсал | 2015–2018 | D 5244 T21 | 190 л.с. | Универсал |
| D2 универсал | 2015–2018 | D 4204 T20,D 4204 T8 | 120 л.с. | Универсал |
| D5 универсал | 2015–2018 | D 4204 T11 | 224 л.с. | Универсал |
| D5 Hybrid AWD универсал | 2015–2018 | D87PHEV | 230 л.с. | Универсал |
🔹 XC90 II (256)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| T6 AWD SUV | 2014–2018 | B 4204 T27 | 320 л.с. | Suv |
| D5 AWD SUV | 2014–2016 | D 4204 T11 | 224 л.с. | Suv |
| D4 SUV | 2015–2018 | D 4204 T14 | 190 л.с. | Suv |
| D4 AWD SUV | 2015–2018 | D 4204 T6 | 190 л.с. | Suv |
| T5 AWD SUV | 2015–2021 | B 4204 T23 | 254 л.с. | Suv |
| D5 AWD SUV | 2016–2019 | D 4204 T23 | 235 л.с. | Suv |
| T5 AWD SUV | 2017–2020 | B 4204 T26 | 250 л.с. | Suv |
| 2.0 T8 Hybrid AWD SUV | 2018–2026 | B 4204 T34 | 303 л.с. | Suv |
| T6 Polestar AWD SUV | 2017–2021 | B 4204 T27 | 334 л.с. | Suv |
| B5 Mild-Hybrid AWD SUV | 2019–2026 | D 420 T2 | 235 л.с. | Suv |
| T6 Polestar AWD SUV | 2017–2021 | B 4204 T29P | 326 л.с. | Suv |
| T5 Polestar AWD SUV | 2019–2020 | B 4204 T26P | 253 л.с. | Suv |
| T8 Twin Engine AWD SUV | 2019–2026 | B 4204 T34 | 390 л.с. | Suv |
| T8 Hybrid Polestar AWD SUV | 2019–2026 | B 4204 T34 | 317 л.с. | Suv |
| D5 Polestar AWD SUV | 2018–2021 | D 4204 T23 | 240 л.с. | Suv |
| D5 DRIVe Polestar AWD SUV | 2016–2021 | D 4204 T23 | 239 л.с. | Suv |
| T5 Drive-E Polestar AWD SUV | 2017–2020 | B 4204 T26 | 239 л.с. | Suv |
| T5 Drive-E Polestar AWD SUV | 2017–2021 | B 4204 T23 | 261 л.с. | Suv |
| T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD SUV | 2015–2026 | B 4204 T35 | 334 л.с. | Suv |
| B5 Mild-Hybrid AWD SUV | 2020–2026 | B 4204 T26 | 250 л.с. | Suv |
| B6 Mild-Hybrid AWD SUV | 2020–2026 | B 420 T | 299 л.с. | Suv |
| T6 AWD SUV | 2017–2021 | B 4204 T29 | 310 л.с. | Suv |
| T8 Hybrid AWD SUV | 2015–2022 | B 4204 T28,B 4204 T35,B1APHEV | 320 л.с. | Suv |
🔹 S90 II (234)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| T6 AWD седан | 2016–2021 | B 4204 T27 | 320 л.с. | Седан |
| D5 AWD седан | 2016–2021 | D 4204 T23 | 235 л.с. | Седан |
| D4 седан | 2016–2021 | D 4204 T14 | 190 л.с. | Седан |
| 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD седан | 2017–2026 | B 4204 T35 | 320 л.с. | Седан |
| T5 седан | 2016–2021 | B 4204 T23 | 254 л.с. | Седан |
| D4 AWD седан | 2016–2021 | D 4204 T14 | 190 л.с. | Седан |
| D3 седан | 2016–2021 | D 4204 T16,D 4204 T9 | 150 л.с. | Седан |
| 2.0 седан | 2016–2021 | B 4204 T20 | 249 л.с. | Седан |
| T4 седан | 2017–2021 | B 4204 T31 | 190 л.с. | Седан |
| T8 Hybrid AWD седан | 2018–2026 | B 4204 T34 | 303 л.с. | Седан |
| T6 AWD седан | 2017–2021 | B 4204 T29 | 310 л.с. | Седан |
| T5 седан | 2017–2021 | B 4204 T26 | 250 л.с. | Седан |
| D4 седан | 2018–2021 | D 4204 T7 | 163 л.с. | Седан |
| T8 Hybrid Polestar AWD седан | 2019–2026 | B 4204 T34 | 317 л.с. | Седан |
| T6 Drive-E Polestar AWD седан | 2017–2021 | B 4204 T29 | 326 л.с. | Седан |
| T5 Drive-E Polestar седан | 2017–2021 | B 4204 T26 | 253 л.с. | Седан |
| D4 Drive-E Polestar седан | 2016–2021 | D 4204 T14 | 200 л.с. | Седан |
