Mobiletron
Производитель: Германия
Подходит ли эта деталь для вашего автомобиля?
Выберите марку и модель авто для 100% проверки совместимости перед покупкой
Онлайн-проценка у поставщиков и подбор заменителей для Mobiletron txs034
Технические характеристики (Produktdetails)
Точные размеры и спецификация детали Mobiletron txs034
Оригинальные номера автопроизводителей (OE-Nummern)
Соответствует оригинальным артикулам OEM ведущих мировых концернов. Нажмите на любой номер для поиска.
Применимость к автомобилям (Kompatible Fahrzeuge)
Список марок, моделей и двигателей, на которые устанавливается данная запчасть
🚗
Volvo
(11 моделей, 267 модификаций)
↓
🔹 S80 II (124)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| D5 седан | 2006–2009 | D 5244 T4 | 185 л.с. | Седан |
| 2.4 D седан | 2006–2011 | D 5244 T19,D 5244 T5 | 163 л.с. | Седан |
| D5 AWD седан | 2007–2009 | D 5244 T4 | 185 л.с. | Седан |
| T4 седан | 2010–2014 | B 4164 T | 180 л.с. | Седан |
| T5 седан | 2010–2016 | B 4204 T7 | 241 л.с. | Седан |
| T6 AWD седан | 2010–2015 | B 6304 T4 | 305 л.с. | Седан |
| D3 / D4 седан | 2010–2016 | D 5204 T2,D 5204 T3 | 163 л.с. | Седан |
| 3.2 AWD седан | 2010–2014 | B 6324 S5 | 243 л.с. | Седан |
| 3.2 седан | 2010–2014 | B 6324 S5 | 243 л.с. | Седан |
| 1.6 DRIVe седан | 2011–2014 | D 4162 T | 114 л.с. | Седан |
| D5 AWD седан | 2011–2015 | D 5244 T15 | 215 л.с. | Седан |
| D5 седан | 2011–2015 | D 5244 T11,D 5244 T15 | 215 л.с. | Седан |
| T4F седан | 2011–2014 | B 4164 T2 | 180 л.с. | Седан |
| 4.4 V8 AWD седан | 2006–2012 | B 8444 S | 316 л.с. | Седан |
| 2.5 T седан | 2006–2011 | B 5254 T6 | 200 л.с. | Седан |
| 3.2 седан | 2006–2010 | B 6324 S | 238 л.с. | Седан |
| 3.2 AWD седан | 2007–2010 | B 6324 S | 238 л.с. | Седан |
| T6 AWD седан | 2007–2010 | B 6304 T2 | 286 л.с. | Седан |
| 2.5 T FlexFuel седан | 2008–2011 | B 5254 T8 | 200 л.с. | Седан |
| 2.0 FlexFuel седан | 2008–2011 | B 4204 S4 | 146 л.с. | Седан |
| 2.0 TDi седан | 2008–2011 | D 4204 T | 136 л.с. | Седан |
| 2.5 T FlexFuel седан | 2010–2011 | B 5254 T11 | 231 л.с. | Седан |
| 2.4 D седан | 2010–2011 | D 5244 T14 | 175 л.с. | Седан |
| D5 седан | 2010–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. | Седан |
| D5 AWD седан | 2010–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. | Седан |
| 1.6 D DRIVe седан | 2010–2011 | D 4164 T | 109 л.с. | Седан |
| 2.5 T седан | 2010–2012 | B 5254 T10 | 231 л.с. | Седан |
| 2.0 T седан | 2010–2011 | B 4204 T6 | 203 л.с. | Седан |
| 2.0 седан | 2008–2012 | B 4204 S3 | 146 л.с. | Седан |
| D4 седан | 2013–2016 | D 4204 T5 | 181 л.с. | Седан |
| T5 седан | 2013–2014 | B 4204 T11 | 245 л.с. | Седан |
| 2.5 T седан | 2012–2016 | B 5254 T14 | 249 л.с. | Седан |
| 2.5 T седан | 2012–2016 | B 5254 T12 | 254 л.с. | Седан |
🔹 V40 Хэтчбэк (525)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| T4 Наклонная задняя часть | 2013–2015 | B 5204 T8 | 180 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| T3 GTDi Наклонная задняя часть | 2012–2016 | B 4164 T3 | 150 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| T4 GTDi Наклонная задняя часть | 2012–2016 | B 4164 T | 180 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| D2 Наклонная задняя часть | 2012–2016 | D 4162 T | 114 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| D3 Наклонная задняя часть | 2012–2015 | D 5204 T6 | 150 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| D4 Наклонная задняя часть | 2012–2014 | D 5204 T4 | 177 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| T5 Наклонная задняя часть | 2012–2014 | B 5254 T12 | 254 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| T5 Наклонная задняя часть | 2013–2015 | B 5204 T9 | 214 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| T2 GTDi Наклонная задняя часть | 2013–2016 | B 4164 T4 | 120 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| D4 Наклонная задняя часть | 2014–2019 | D 4204 T14 | 190 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| T5 Наклонная задняя часть | 2014–2019 | B 4204 T11,B 4204 T41 | 245 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| T4 Наклонная задняя часть | 2014–2015 | B 4164 T | 200 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| T5 Наклонная задняя часть | 2014–2014 | B 5254 T14 | 249 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| T2 Наклонная задняя часть | 2015–2019 | B 4204 T17,B 4204 T38 | 122 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| T3 Наклонная задняя часть | 2015–2019 | B 4204 T33,B 4204 T37 | 152 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| D2 Наклонная задняя часть | 2015–2019 | D 4204 T13,D 4204 T8 | 120 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| T2 Наклонная задняя часть | 2015–2019 | B 4154 T3,B 4154 T5 | 122 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| T3 Наклонная задняя часть | 2015–2019 | B 4154 T2,B 4154 T4 | 152 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| D3 Наклонная задняя часть | 2015–2019 | D 4204 T16,D 4204 T9 | 150 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| T4 Наклонная задняя часть | 2015–2019 | B 4204 T19 | 190 л.с. | Хэтчбек / Седан |
🔹 V70 III (135)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| T4 универсал | 2010–2015 | B 4164 T | 180 л.с. | Универсал |
| T5 универсал | 2010–2014 | B 4204 T7 | 241 л.с. | Универсал |
| 1.6 DRIVe / D2 универсал | 2011–2015 | D 4162 T | 114 л.с. | Универсал |
| D5 универсал | 2011–2015 | D 5244 T11,D 5244 T15 | 215 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2011–2015 | D 5244 T15 | 215 л.с. | Универсал |
| 3.2 универсал | 2010–2014 | B 6324 S5 | 243 л.с. | Универсал |
| T4F универсал | 2011–2015 | B 4164 T2 | 180 л.с. | Универсал |
| 3.2 AWD универсал | 2010–2015 | B 6324 S5 | 243 л.с. | Универсал |
| T6 AWD универсал | 2010–2015 | B 6304 T4 | 305 л.с. | Универсал |
| 2.5 T универсал | 2007–2009 | B 5254 T6 | 200 л.с. | Универсал |
| 3.2 AWD универсал | 2007–2010 | B 6324 S | 238 л.с. | Универсал |
| T6 AWD универсал | 2007–2010 | B 6304 T2 | 286 л.с. | Универсал |
| 2.4 D универсал | 2007–2010 | D 5244 T19,D 5244 T5 | 163 л.с. | Универсал |
| D5 универсал | 2007–2009 | D 5244 T4 | 185 л.с. | Универсал |
| 2.0 универсал | 2007–2011 | B 4204 S3 | 145 л.с. | Универсал |
| 3.2 универсал | 2007–2010 | B 6324 S | 238 л.с. | Универсал |
| 2.0 D универсал | 2007–2015 | D 4204 T | 136 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2007–2009 | D 5244 T4 | 185 л.с. | Универсал |
| 2.5 T FlexiFuel универсал | 2008–2009 | B 5254 T8 | 200 л.с. | Универсал |
| 2.0 FlexiFuel универсал | 2008–2011 | B 4204 S4 | 146 л.с. | Универсал |
| 2.4 D универсал | 2009–2010 | D 5244 T14 | 175 л.с. | Универсал |
| 2.5 T FlexiFuel универсал | 2009–2011 | B 5254 T11 | 231 л.с. | Универсал |
| D5 универсал | 2008–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2009–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. | Универсал |
| 1.6 D универсал | 2009–2011 | D 4164 T | 109 л.с. | Универсал |
| 2.5 T универсал | 2009–2012 | B 5254 T10 | 231 л.с. | Универсал |
| 2.0 T универсал | 2009–2011 | B 4204 T6 | 203 л.с. | Универсал |
| D4 AWD универсал | 2007–2015 | D 5244 T17 | 163 л.с. | Универсал |
| D3 универсал | 2007–2015 | D 5204 T7 | 136 л.с. | Универсал |
| D4 универсал | 2013–2016 | D 4204 T5 | 181 л.с. | Универсал |
| D4 AWD универсал | 2013–2016 | D 5244 T12 | 181 л.с. | Универсал |
| T5 универсал | 2013–2016 | B 4204 T11 | 245 л.с. | Универсал |
| D2 универсал | 2015–2016 | D 4204 T20 | 120 л.с. | Универсал |
| D3 универсал | 2015–2016 | D 4204 T9 | 150 л.с. | Универсал |
| T4 универсал | 2015–2016 | B 4204 T19 | 190 л.с. | Универсал |
| 2.0 GDI универсал | 2012–2015 | B 5204 T9 | 214 л.с. | Универсал |
🔹 XC70 II (136)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 AWD универсал | 2010–2014 | B 6324 S5 | 243 л.с. | Универсал |
| T6 AWD универсал | 2010–2015 | B 6304 T4 | 304 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2011–2015 | D 5244 T11,D 5244 T15 | 215 л.с. | Универсал |
| D3 универсал | 2010–2015 | D 5204 T2,D 5204 T3 | 163 л.с. | Универсал |
| 3.2 AWD универсал | 2007–2011 | B 6324 S | 238 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2007–2009 | D 5244 T4 | 185 л.с. | Универсал |
| 2.4 D / D4 AWD универсал | 2007–2016 | D 5244 T16,D 5244 T17,D 5244 T5 | 163 л.с. | Универсал |
| T6 AWD универсал | 2008–2016 | B 6304 T2 | 286 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2009–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. | Универсал |
| 2.4 D универсал | 2009–2010 | D 5244 T14 | 175 л.с. | Универсал |
| D4 AWD универсал | 2013–2016 | D 5244 T12 | 181 л.с. | Универсал |
| D4 универсал | 2013–2016 | D 4204 T5 | 181 л.с. | Универсал |
| T5 универсал | 2013–2016 | B 4204 T11 | 245 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2015–2016 | D 5244 T20 | 220 л.с. | Универсал |
| T5 AWD универсал | 2015–2016 | B 5254 T12 | 254 л.с. | Универсал |
| T6 AWD универсал | 2015–2016 | B 5254 T14 | 249 л.с. | Универсал |
🔹 XC60 I SUV (156)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| T5 SUV | 2010–2017 | B 4204 T7 | 241 л.с. | Suv |
| D5 AWD SUV | 2011–2015 | D 5244 T11,D 5244 T15 | 215 л.с. | Suv |
| T6 AWD SUV | 2008–2010 | B 6304 T2 | 286 л.с. | Suv |
| 2.4 D / D3 / D4 AWD SUV | 2008–2017 | D 5244 T16,D 5244 T17,D 5244 T5 | 163 л.с. | Suv |
| D5 AWD SUV | 2008–2009 | D 5244 T4 | 185 л.с. | Suv |
| D5 AWD SUV | 2009–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. | Suv |
| 2.4 D SUV | 2009–2010 | D 5244 T14 | 175 л.с. | Suv |
| 3.2 AWD SUV | 2009–2010 | B 6324 S | 238 л.с. | Suv |
| 2.0 T SUV | 2009–2012 | B 4204 T6 | 203 л.с. | Suv |
| 3.2 AWD SUV | 2010–2015 | B 6324 S5 | 243 л.с. | Suv |
| T6 AWD SUV | 2010–2017 | B 6304 T4 | 304 л.с. | Suv |
| D3 / D4 SUV | 2010–2014 | D 5204 T2,D 5204 T3 | 163 л.с. | Suv |
| D3 SUV | 2012–2015 | D 5204 T7 | 136 л.с. | Suv |
| D4 AWD SUV | 2013–2015 | D 5244 T12 | 181 л.с. | Suv |
| D4 SUV | 2013–2015 | D 4204 T5 | 181 л.с. | Suv |
| T5 SUV | 2013–2017 | B 4204 T11,B 4204 T41 | 245 л.с. | Suv |
| T6 SUV | 2013–2017 | B 4204 T9 | 306 л.с. | Suv |
| T6 AWD SUV | 2014–2015 | B 6304 T3,B 6304 T4 | 329 л.с. | Suv |
| D5 AWD SUV | 2014–2015 | D 5244 T23 | 230 л.с. | Suv |
| T5 AWD SUV | 2014–2017 | B 5254 T12 | 254 л.с. | Suv |
| D3 SUV | 2015–2017 | D 4204 T4 | 150 л.с. | Suv |
| D4 SUV | 2015–2017 | D 4204 T14 | 190 л.с. | Suv |
| D4 AWD SUV | 2015–2017 | D 5244 T21 | 190 л.с. | Suv |
| D5 AWD SUV | 2015–2017 | D 5244 T20,D 5244 T22 | 220 л.с. | Suv |
| T6 AWD SUV | 2013–2017 | B 4204 T9 | 306 л.с. | Suv |
| T5 AWD SUV | 2015–2017 | B 4204 T11 | 245 л.с. | Suv |
| T5 AWD SUV | 2014–2017 | B 5254 T12 | 249 л.с. | Suv |
🔹 V60 I (155)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 T универсал | 2010–2012 | B 4204 T6 | 203 л.с. | Универсал |
| D3 / D4 универсал | 2010–2014 | D 5204 T2,D 5204 T3 | 163 л.с. | Универсал |
| D5 универсал | 2010–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2010–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. | Универсал |
| T3 универсал | 2010–2015 | B 4164 T3 | 150 л.с. | Универсал |
| T4 универсал | 2010–2015 | B 4164 T | 180 л.с. | Универсал |
| T5 универсал | 2010–2014 | B 4204 T7 | 241 л.с. | Универсал |
| T6 AWD универсал | 2010–2015 | B 6304 T4 | 305 л.с. | Универсал |
| 1.6 DRIVe универсал | 2011–2015 | D 4162 T | 114 л.с. | Универсал |
| D5 универсал | 2011–2015 | D 5244 T11,D 5244 T15 | 215 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2011–2015 | D 5244 T15 | 215 л.с. | Универсал |
| T4F универсал | 2011–2015 | B 4164 T2 | 180 л.с. | Универсал |
| D6 Hybrid AWD универсал | 2012–2015 | D82PHEV | 215 л.с. | Универсал |
| D3 универсал | 2012–2015 | D 5204 T7 | 136 л.с. | Универсал |
| D4 AWD универсал | 2012–2015 | D 5244 T17 | 163 л.с. | Универсал |
| D4 универсал | 2013–2015 | D 4204 T5 | 181 л.с. | Универсал |
| D4 AWD универсал | 2013–2015 | D 5244 T12 | 181 л.с. | Универсал |
| T5 универсал | 2013–2018 | B 4204 T11,B 4204 T41 | 245 л.с. | Универсал |
| T6 универсал | 2013–2018 | B 4204 T9 | 306 л.с. | Универсал |
| T5 универсал | 2013–2018 | B 5204 T9 | 214 л.с. | Универсал |
| 3.0 T AWD универсал | 2014–2018 | B 6304 T5 | 351 л.с. | Универсал |
| T6 AWD универсал | 2014–2015 | B 6304 T3,B 6304 T4 | 329 л.с. | Универсал |
| T5 AWD универсал | 2014–2018 | B 4204 T11 | 245 л.с. | Универсал |
| D5 универсал | 2014–2015 | D 5244 T23 | 230 л.с. | Универсал |
| D5 AWD универсал | 2014–2015 | D 5244 T15 | 230 л.с. | Универсал |
| D2 универсал | 2015–2018 | D 4204 T20,D 4204 T8 | 120 л.с. | Универсал |
| D3 универсал | 2015–2018 | D 4204 T4,D 4204 T9 | 150 л.с. | Универсал |
| D4 универсал | 2015–2018 | D 4204 T14 | 190 л.с. | Универсал |
| D4 AWD универсал | 2015–2018 | D 5244 T21 | 190 л.с. | Универсал |
| D5 универсал | 2015–2018 | D 4204 T11 | 224 л.с. | Универсал |
| D6 Hybrid AWD универсал | 2015–2018 | D97PHEV | 220 л.с. | Универсал |
| T3 универсал | 2015–2018 | B 4154 T4 | 152 л.с. | Универсал |
| T3 универсал | 2015–2018 | B 4204 T37 | 152 л.с. | Универсал |
| T4 универсал | 2015–2018 | B 4204 T19 | 190 л.с. | Универсал |
| D5 Hybrid AWD универсал | 2015–2018 | D87PHEV | 163 л.с. | Универсал |
| T5 AWD универсал | 2015–2018 | B 5254 T12 | 254 л.с. | Универсал |
| T6 AWD универсал | 2013–2018 | B 4204 T9 | 306 л.с. | Универсал |
| 2.0 Polestar AWD универсал | 2015–2018 | B 4204 T43 | 367 л.с. | Универсал |
🔹 C70 II Кабриолет (542)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| D3 Кабриолет | 2010–2013 | D 5204 T5 | 150 л.с. | Кабриолет |
| D4 Кабриолет | 2010–2013 | D 5204 T | 177 л.с. | Кабриолет |
| 2.4 Кабриолет | 2006–2009 | B 5244 S5 | 140 л.с. | Кабриолет |
| 2.4 i Кабриолет | 2006–2009 | B 5244 S4 | 170 л.с. | Кабриолет |
| T5 Кабриолет | 2006–2007 | B 5254 T3 | 220 л.с. | Кабриолет |
| D5 Кабриолет | 2006–2013 | D 5244 T13,D 5244 T8 | 180 л.с. | Кабриолет |
| T5 Кабриолет | 2007–2013 | B 5254 T7 | 230 л.с. | Кабриолет |
| 2.0 D Кабриолет | 2008–2009 | D 4204 T | 136 л.с. | Кабриолет |
| 2.4 D Кабриолет | 2007–2013 | D 5244 T9 | 163 л.с. | Кабриолет |
🔹 S40 II (544)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| D3 седан | 2010–2012 | D 5204 T5 | 150 л.с. | Седан |
| D4 седан | 2010–2012 | D 5204 T | 177 л.с. | Седан |
| D2 седан | 2010–2012 | D 4162 T | 115 л.с. | Седан |
| 2.0 F седан | 2009–2012 | B 4204 S4 | 146 л.с. | Седан |
| 2.4 седан | 2004–2010 | B 5244 S5 | 140 л.с. | Седан |
| 2.4 седан | 2004–2012 | B 5244 S4 | 170 л.с. | Седан |
| T5 седан | 2004–2007 | B 5254 T3 | 220 л.с. | Седан |
| 2.0 D седан | 2004–2010 | D 4204 T | 136 л.с. | Седан |
| T5 AWD седан | 2004–2007 | B 5254 T3 | 220 л.с. | Седан |
| 1.8 седан | 2004–2010 | B 4184 S11 | 125 л.с. | Седан |
| 1.6 седан | 2005–2012 | B 4164 S3 | 101 л.с. | Седан |
| 1.6 D седан | 2005–2012 | D 4164 T | 110 л.с. | Седан |
| 2.0 седан | 2006–2012 | B 4204 S3 | 146 л.с. | Седан |
| D5 седан | 2006–2010 | D 5244 T13,D 5244 T8 | 179 л.с. | Седан |
| T5 седан | 2007–2012 | B 5254 T7 | 230 л.с. | Седан |
| T5 AWD седан | 2007–2010 | B 5254 T7 | 230 л.с. | Седан |
| 1.8 FlexFuel седан | 2006–2010 | B 4184 S8 | 125 л.с. | Седан |
🔹 V50 (545)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| D4 универсал | 2010–2012 | D 5204 T | 177 л.с. | Универсал |
| D3 универсал | 2010–2012 | D 5204 T5 | 150 л.с. | Универсал |
| 2.4 универсал | 2004–2010 | B 5244 S5 | 140 л.с. | Универсал |
| 2.4 универсал | 2004–2010 | B 5244 S4 | 170 л.с. | Универсал |
| T5 универсал | 2004–2007 | B 5254 T3 | 220 л.с. | Универсал |
| 2.0 D универсал | 2004–2010 | D 4204 T | 136 л.с. | Универсал |
| T5 AWD универсал | 2004–2007 | B 5254 T3 | 220 л.с. | Универсал |
| 1.8 универсал | 2004–2010 | B 4184 S11 | 125 л.с. | Универсал |
| 1.6 универсал | 2005–2012 | B 4164 S3 | 101 л.с. | Универсал |
| 1.6 D универсал | 2005–2011 | D 4164 T | 110 л.с. | Универсал |
| 2.0 универсал | 2006–2012 | B 4204 S3 | 146 л.с. | Универсал |
| D5 универсал | 2006–2010 | D 5244 T13,D 5244 T8 | 179 л.с. | Универсал |
| T5 универсал | 2007–2012 | B 5254 T7 | 230 л.с. | Универсал |
| T5 AWD универсал | 2007–2010 | B 5254 T7 | 230 л.с. | Универсал |
| 1.8 FlexFuel универсал | 2005–2010 | B 4184 S8 | 125 л.с. | Универсал |
| 2.4 Tdi универсал | 2007–2010 | D 5244 T9 | 163 л.с. | Универсал |
| D2 универсал | 2010–2012 | D 4162 T | 114 л.с. | Универсал |
| 2.0 FlexFuel универсал | 2010–2012 | B 4204 S4 | 146 л.с. | Универсал |
| 1.6 D универсал | 2005–2012 | D 4164 T | 109 л.с. | Универсал |
| 2.0 D4 универсал | 2005–2006 | D 4204 T2 | 131 л.с. | Универсал |
🔹 C30 (533)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| D2 Наклонная задняя часть | 2010–2012 | D 4162 T | 115 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| D3 Наклонная задняя часть | 2010–2012 | D 5204 T5 | 150 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| D4 Наклонная задняя часть | 2010–2012 | D 5204 T | 177 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.6 Наклонная задняя часть | 2006–2012 | B 4164 S3 | 100 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.8 Наклонная задняя часть | 2006–2012 | B 4184 S11 | 125 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 2.0 Наклонная задняя часть | 2006–2012 | B 4204 S3 | 145 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 2.4 i Наклонная задняя часть | 2006–2012 | B 5244 S4 | 170 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| T5 Наклонная задняя часть | 2006–2012 | B 5254 T3 | 220 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.6 D Наклонная задняя часть | 2006–2012 | D 4164 T | 109 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 2.0 D Наклонная задняя часть | 2006–2012 | D 4204 T | 136 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| D5 Наклонная задняя часть | 2006–2012 | D 5244 T13,D 5244 T8 | 180 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| T5 Наклонная задняя часть | 2007–2012 | B 5254 T7 | 230 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.8 FlexFuel Наклонная задняя часть | 2007–2012 | B 4184 S8 | 125 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| D5 Наклонная задняя часть | 2006–2012 | D 5244 T9 | 163 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 2.0 FlexFuel Наклонная задняя часть | 2010–2012 | B 4204 S4 | 146 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| Electric Наклонная задняя часть | 2010–2012 | E400V1 | 112 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| Electric Наклонная задняя часть | 2010–2012 | E400V1 | 120 л.с. | Хэтчбек / Седан |
🔹 S60 II (134)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| T6 седан | 2013–2018 | B 4204 T9 | 306 л.с. | Седан |
| T5 седан | 2013–2018 | B 4204 T11 | 245 л.с. | Седан |
| D4 седан | 2013–2015 | D 4204 T5 | 181 л.с. | Седан |
| 2.0 T седан | 2012–2015 | B 5204 T8 | 180 л.с. | Седан |
| 3.0 T AWD седан | 2014–2018 | B 6304 T5 | 351 л.с. | Седан |
| T5 седан | 2013–2018 | B 4204 T9 | 306 л.с. | Седан |
| T5 AWD седан | 2012–2015 | B 5254 T5 | 253 л.с. | Седан |
| D5 седан | 2014–2015 | D 5244 T15 | 230 л.с. | Седан |
| D5 AWD седан | 2014–2015 | D 5244 T15 | 230 л.с. | Седан |
| T4 седан | 2015–2018 | B 4204 T19 | 190 л.с. | Седан |
| T6 AWD седан | 2015–2018 | B 4204 T9 | 306 л.с. | Седан |
| DRIVe / D2 седан | 2011–2015 | D 4162 T | 114 л.с. | Седан |
| D5 седан | 2011–2015 | D 5244 T11,D 5244 T15 | 215 л.с. | Седан |
| D5 AWD седан | 2011–2015 | D 5244 T15 | 215 л.с. | Седан |
| T4F седан | 2011–2015 | B 4164 T2 | 180 л.с. | Седан |
| T3 седан | 2010–2015 | B 4164 T3 | 150 л.с. | Седан |
| T4 седан | 2010–2015 | B 4164 T | 180 л.с. | Седан |
| 2.0 T седан | 2010–2011 | B 4204 T6 | 203 л.с. | Седан |
| T5 седан | 2010–2014 | B 4204 T7 | 240 л.с. | Седан |
| T6 AWD седан | 2010–2015 | B 6304 T4 | 304 л.с. | Седан |
| D3 седан | 2010–2014 | D 5204 T2,D 5204 T3 | 163 л.с. | Седан |
| D5 седан | 2010–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. | Седан |
| D5 AWD седан | 2010–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. | Седан |
| T6 AWD седан | 2014–2015 | B 6304 T3,B 6304 T4 | 329 л.с. | Седан |
| D3 седан | 2012–2015 | D 5204 T7 | 136 л.с. | Седан |
| D4 седан | 2010–2014 | D 5204 T3 | 163 л.с. | Седан |
| D2 седан | 2015–2018 | D 4204 T20,D 4204 T8 | 120 л.с. | Седан |
| D3 седан | 2015–2018 | D 4204 T4,D 4204 T9 | 150 л.с. | Седан |
| D4 седан | 2015–2018 | D 4204 T14 | 190 л.с. | Седан |
| D4 AWD седан | 2015–2018 | D 5244 T21 | 190 л.с. | Седан |
| D5 седан | 2015–2018 | D 4204 T11 | 224 л.с. | Седан |
| T3 седан | 2015–2018 | B 4154 T4 | 152 л.с. | Седан |
| T3 седан | 2015–2018 | B 4204 T37 | 152 л.с. | Седан |
| T5 седан | 2011–2015 | B 5254 T5 | 253 л.с. | Седан |
🚗
Ford
(3 моделей, 53 модификаций)
↓
🔹 GALAXY II (WA6)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi вэн | 2006–2015 | AZWC,UKWA | 136 л.с. | Вэн |
| 1.6 TDCi вэн | 2011–2015 | T1WA,T1WB | 115 л.с. | Вэн |
| 1.6 EcoBoost вэн | 2010–2015 | JTWA,JTWB | 160 л.с. | Вэн |
| 2.2 TDCi вэн | 2010–2015 | KNWA | 200 л.с. | Вэн |
| 2.0 вэн | 2006–2015 | AOWA,AOWB,TBWA,TBWB | 145 л.с. | Вэн |
| 1.8 TDCi вэн | 2006–2015 | FFWA | 100 л.с. | Вэн |
| 2.0 TDCi вэн | 2006–2015 | AZWA | 130 л.с. | Вэн |
| 2.0 TDCi вэн | 2006–2015 | QXWA,QXWB,QXWC,UFWA | 140 л.с. | Вэн |
| 1.8 TDCi вэн | 2006–2015 | QYWA | 125 л.с. | Вэн |
| 2.3 вэн | 2007–2015 | SEWA | 160 л.с. | Вэн |
| 2.0 TDCi вэн | 2007–2015 | KLWA,TYWA | 115 л.с. | Вэн |
| 2.2 TDCi вэн | 2008–2012 | Q4WA | 175 л.с. | Вэн |
| 2.0 Flexifuel вэн | 2006–2015 | TBWB,TBWA | 145 л.с. | Вэн |
| 2.0 EcoBoost вэн | 2010–2015 | TNWA | 203 л.с. | Вэн |
| 2.0 TDCi вэн | 2010–2015 | TXWA | 163 л.с. | Вэн |
🔹 S-MAX (WA6)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi вэн | 2006–2014 | AZWC,UKWA | 136 л.с. | Вэн |
| 1.6 TDCi вэн | 2011–2014 | T1WA,T1WB | 115 л.с. | Вэн |
| 1.6 EcoBoost вэн | 2011–2014 | JTWA,JTWB | 160 л.с. | Вэн |
| 2.2 TDCi вэн | 2010–2014 | KNWA | 200 л.с. | Вэн |
| 2.0 EcoBoost вэн | 2010–2014 | TPWA | 240 л.с. | Вэн |
| 2.0 вэн | 2006–2014 | AOWA,AOWB,TBWA,TBWB | 145 л.с. | Вэн |
| 2.5 ST вэн | 2006–2014 | HUWA | 220 л.с. | Вэн |
| 2.0 TDCi вэн | 2006–2014 | AZWA | 130 л.с. | Вэн |
| 2.0 TDCi вэн | 2006–2014 | QXWA,QXWB,QXWC,UFWA | 140 л.с. | Вэн |
